


| African weasel | Poecilogale albinucha |
| African wild cat | Felis lybica |
| Blainville's beaked whale | Mesoplodon densirostris |
| Bottle nose dolphin | Tursiops truncatus |
| Brant's climbing mouse | Dendromus mesomelas |
| Brown rat | Rattus norvegicus |
| Bryde's whale | Balaeoptera edeni |
| Cape clawless otter | Aonyx capensis |
| Cape dune molerat | Bathyergus suillus |
| Cape horseshoe bat | Rhinolophus capensis |
| Cape molerat | Georychus capensis |
| Cape porcupine | Hystrix africaeaustralis |
| Cape spiny mouse | Acomys subspinosus |
| Caracal | Felis caracal |
| Chacma baboon | Papio ursinus |
| Common dolphin | Delphinus delphis |
| Common molerat | Cryptomys hottentotus |
| Dark-footed forest shrew | Myosorex cafer |
| Dwarf sperm whale | Kogia simus |
| Egyptian fruit bat | Rousettus aegyptiacus |
| Euphrosyne dolphin | Stenella coeruleoalba |
| Forest shrew | Myosorex varius |
| Greater musk shrew | Crocidura flavescens |
| Hector's beaked whale | Mesoplodon hectori |
| Honey badger | Mellivora capensis |
| House rat | Rattus rattus |
| Humpback dolphin | Sousa plumbea |
| Humpbacked whale | Megaptera novaeangliae |
| Killer whale | Orcinus orca |
| Large-spotted genet | Genetta tigrina |
| Leopard | Panthera pardus |
| Multimammate rat | Mastomys natalensis |
| Pygmy mouse | Mus minutoides |
| Pygmy sperm whale | Kogia breviceps |
| Risso dolphin | Grampus griseus |
| Schreibers'long fingered bat | Miniopterus schreibersii |
| Scrub hare? | Lepus saxatilis |
| Small grey mongoose | Galerella pulverulenta |
| Small-spotted genet? | Genetta genetta |
| Southern right whale | Balaena glacialis |
| Striped mouse | Rhabdomys pumilio |
| Striped polecat | Ictonyx striatus |
| Verreaux's mouse | Myomyscus verreauxi |
| Vervet monkey | Cercopithecus pygerythrus |
| Vlei rat | Otomys irroratus |
| Woodland dormouse | Grahiurus murinus |
| Woodland mouse | Grammomys dolichirus |
| Zulu golden mole | Amblysomus iris |
Have a question? Why not ask at the forums?